Grappa Müller Thurgau – Pilzer
Gradazione: 43%Vol.
Scheda prodotto
Formato (Litri) | 0.7 |
---|---|
Temperatura di servizio | 12-14°C |
Conservazione | ambiente fresco |
Consigli per la degustazione | una grappa piacevole da degustare fresca, ma non fredda da frigorifero. |
---|---|
Uva | Müller Thurgau. |
Provenienza dell'uva | vigneti nella parte alta della Valle di Cembra (400 - 800 s.l.m.). |
Tipo di lavorazione | fermentazione delle vinacce con controllo della evoluzione fermentativa. Trattandosi di un vitigno semi-aromatico le vinacce sono ancora più delicate e la fermentazione deve essere seguita molto bene. |
Distillazione | appena terminata la fermentazione si effettua la distillazione con attenzione particolare. |
Periodo di distillazione | dipende dalle annate, nell'autunno 2011 abbiamo iniziato la distillazione delle vinacce di Müller Thurgau la terza settimana di Ottobre terminando poco dopo. Conservazione della grappa ad alto grado (circa 76°) fino al maggio successivo e quindi preparazione per l'imbottigliamento. |
La Valle di Cembra vanta una buona produzione di uve Müller Thurgau, vitigno capace di esaltarsi al meglio in certe zone rivelatesi particolarmente adatte al suo sviluppo. Un vitigno esigente, ma anche generoso, da cui si ottengono dei vini bianchi particolarmente profumati gradevoli, freschi e leggermente aciduli. Le vinacce che scegliamo ci danno la possibilità di alambiccare grappe di Müller Thurgau altrettanto piacevoli.
Grappa dal profumo complesso, semi-aromatico, somigliante al profumo del Moscato giallo, ricco di sfumature, dai sentori di fiore di tiglio, nel tempo si evolvono in aromi parecchio maturi quasi di tabacco e miele per raggiungere a maturazione inoltrata sentori di cioccolata: gradevole perché variegato e non monocorde, di ottima finezza e fragranza. Il gusto è giustamente armonico e un leggero bruciore sulla lingua è solo indice dell’assoluta assenza di zucchero. Di buona persistenza, lascia un retrogusto con note ancora floreali mature e leggermente di moscato giallo.